Chris Bosh joins the Inside the NBA family starting on Monday night and he touches up on various league topics.
Original Airdate: Thursday February 23, 2017 (NBATV)
LOS ANGELES LAKERS 2016-17 ROSTER:
Head Coach: Luke Walton
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2016-2017 SALARY
28 Tarik Black C 25 6-9 250 Kansas $6,191,000
5 Jose Calderon PG 35 6-3 200 $7,708,427
6 Jordan Clarkson PG 24 6-5 194 Missouri $12,500,000
9 Luol Deng SF 31 6-9 220 Duke $18,000,000
4 Marcelo Huertas PG 33 6-3 200 $1,500,000
14 Brandon Ingram SF 19 6-9 190 Duke $5,281,680
20 Timofey Mozgov C 30 7-1 275 $16,000,000
7 Larry Nance Jr. PF 24 6-9 230 Wyoming $1,207,680
30 Julius Randle PF 22 6-9 250 Kentucky $3,267,120
15 Thomas Robinson PF 25 6-10 237 Kansas $980,431
1 D’Angelo Russell PG 20 6-5 195 Ohio State $5,332,800
23 Louis Williams SG 30 6-1 175 $7,000,000
37 Metta World Peace SF 37 6-7 260 St. John’s $980,431
0 Nick Young SG 31 6-7 210 USC $5,443,918
40 Ivica Zubac C 19 7-1 240 $1,034,956
INDIANA PACERS 2016-17 ROSTER:
Head Coach: Nate McMillan
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2016-2017 SALARY
5 Lavoy Allen PF 28 6-9 260 Temple $4,000,000
00 Aaron Brooks PG 32 6-0 161 Oregon $2,700,000
25 Rakeem Christmas PF 25 6-9 250 Syracuse $1,052,342
11 Monta Ellis SG 31 6-3 185 $10,763,500
13 Paul George SF 26 6-9 220 Fresno State $18,314,532
7 Al Jefferson C 32 6-10 289 $10,314,532
0 C.J. Miles SF 29 6-6 225 $4,583,450
32 Georges Niang SF 23 6-8 230 Iowa State $650,000
40 Glenn Robinson III SG 23 6-6 222 Michigan $1,050,500
1 Kevin Seraphin C 27 6-10 278 $1,800,000
2 Rodney Stuckey PG 30 6-5 205 Eastern Washington $7,000,000
44 Jeff Teague PG 28 6-2 186 Wake Forest $8,800,000
33 Myles Turner C 20 6-11 243 Texas $2,463,840
3 Joe Young PG 24 6-2 180 Oregon $1,052,342
21 Thaddeus Young PF 28 6-8 221 Georgia Tech $14,153,652
BOSTON CELTICS 2016-17 ROSTER:
Head Coach: Brad Stevens
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2016-2017 SALARY
0 Avery Bradley SG 26 6-2 180 Texas $8,269,663
7 Jaylen Brown SF 20 6-7 225 California $4,743,000
99 Jae Crowder SF 26 6-6 235 Marquette $6,286,408
30 Gerald Green SF 31 6-7 205 $980,431
42 Al Horford C 30 6-10 245 Florida $26,540,100
9 Demetrius Jackson PG 22 6-1 201 Notre Dame $1,450,000













Leave a reply